# 2025 yılı için şahıs şirketi aylık giderleri

2025 yılı için şahıs şirketinizin aylık ve yıllık giderlerini aşağıdaki tabloda özetledim:

| **Gider Kalemi** | **Açıklama** | **Ödeme Sıklığı** |
| --- | --- | --- |
| **Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi** | Her ayın 26'sında beyan edilip ödenir. Faaliyet olmasa bile damga vergisi ödenmesi gerekebilir. | Aylık |
| **Bağ-Kur Prim Ödemeleri** | Şirket sahibinin sigorta primleri, asgari ücrete bağlı olarak her yıl değişir. 2024 yılında bu tutar 5.900,69 TL idi; 2025 yılı için güncel tutar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. | Aylık |
| **Mali Müşavirlik Hizmet Bedeli** | Muhasebe hizmetleri için aylık ödeme yapılır. | Aylık |
| **Ofis Giderleri** | Kira, elektrik, su, internet gibi düzenli masraflar. | Aylık |
| **Personel Giderleri** | Çalışan maaşları ve SGK primleri. | Aylık |
| **Ulaşım ve Yemek Giderleri** | İşle ilgili seyahat ve yemek masrafları. | Aylık |
| **İletişim Giderleri** | Telefon ve internet faturaları. | Aylık |
| **Muhtasar Beyanname** | 10'dan az çalışan varsa üç ayda bir, 10'dan fazla çalışan varsa aylık olarak verilir. | Üç Aylık/Aylık |
| **Gelir Vergisi** | Bir önceki yılın kazançlarına göre hesaplanır ve Mart ile Temmuz aylarında iki taksitte ödenir. 2025 yılı için gelir vergisi dilimleri Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. | Yıllık (2 Taksit) |
| **Geçici Vergi** | Üç ayda bir beyan edilir ve ödenir. | Üç Aylık |
| **Damga Vergisi** | Beyannameler ve sözleşmeler için ödenir. | Beyanname Dönemi |
| **Ticaret Odası Aidatı** | Şahıs şirketleri için zorunlu değildir; ancak bazı sektörlerde avantaj sağlayabilir. | Yıllık |
| **Fatura Basım veya E-Fatura/E-Arşiv Maliyeti** | İşlemlerinize göre değişir. | Yıllık |
| **Web Sitesi ve İlgili Giderler** | Domain, hosting, e-posta hizmetleri. | Yıllık |
| **Noter Masrafları** | İmza beyannamesi gibi işlemler için. | Gerektikçe |
| **Kırtasiye ve Demirbaş Giderleri** | Ofis malzemeleri ve ekipman alımları. | Gerektikçe |
| **Temsil ve Ağırlama Giderleri** | Müşteri ziyaretleri ve iş toplantıları için yapılan harcamalar. | Gerektikçe |
| **Diğer IT Giderleri** | Yazılım lisansları, sunucu hizmetleri. | Gerektikçe |
| **Öngörülemeyen Giderler** | Beklenmedik masraflar için ayrılan bütçe. | Gerektikçe |

[ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK](http://www.ozmconsultancy.com)

![](https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1731779804027/30944f9d-5985-40a5-b289-a3710f5b05b2.png align="center")
