Konu | Açıklama |
Yasal Dayanak | Türk Borçlar Kanunu 344. Maddesi |
Kira Artışı Kuralı | Kira artışı, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçemez. |
5 Yıl Kuralı | 5 yılını dolduran kiracılar için emsal kira bedeli üzerinden düzenleme yapılabilir. |
Geçici Madde | 8 Haziran 2022'de geçici madde eklenerek, %25'lik kira artış sınırı getirildi. |
Sınırın Kaldırılması | 1 Temmuz 2024 itibariyle %25'lik sınır kaldırıldı ve TÜFE oranlarına geri dönüldü. |
Örnek A | Detaylar |
Başlangıç Kirası | 15.000,00 TL |
Kira Sözleşmesi | 10 Haziran 2023 tarihinde imzalanmış |
Yeni Kira Dönemi | 10 Haziran 2024 |
Geçici Madde Gereği Kira Artışı | %25 |
Yeni Kira Bedeli | 18.750,00 TL |
Hesaplama | 15.000,00 x 0.25 = 3.750,00 TL + 15.000,00 TL = 18.750,00 TL |
Örnek B | Detaylar |
Başlangıç Kirası | 15.000,00 TL |
Kira Sözleşmesi | 10 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmış |
Yeni Kira Dönemi | 10 Temmuz 2024 |
TÜFE Oranı | %65,07 |
Yeni Kira Bedeli | 24.760,50 TL |
Hesaplama | 15.000,00 x 0.6507 = 9.760,50 TL + 15.000,00 TL = 24.760,50 TL |
Kira Artış Oranı Karşılaştırması | Detaylar |
%25 Sınırlama vs. TÜFE | %260 |
Zam Tutarı Karşılaştırması | %260 |
Yeni Kira Bedeli Değişim Oranı | %32 |
Sonuç | Açıklama |
Ekonomik Etki | TÜFE'nin baz etkisi nedeniyle sınırlamaların yetersiz kaldığı ve kayıt dışı kira zamlarına yol açtığı gözlemlenmiştir. |
Hukuki Etki | Mevcut sınırlamaların ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde hukuki problemlere neden olabileceği belirtilmiştir. |
Yeni Düzenleme | Mevcut kanun düzenlemesinin geri gelmesiyle daha dengeli bir arz-talep ilişkisi sağlanmıştır. |
Yukarıdaki grafik, örnek A ve B için kira artış hesaplamalarını görselleştirmektedir. Grafik üzerinde başlangıç kirası, geçici madde ile kira artışı ve TÜFE oranı ile kira artışı kategorilerindeki değişimler gösterilmiştir.
Örnek A: Geçici maddeye göre yapılan kira artışıyla yeni kira bedeli 18.750 TL olarak belirlenmiştir.
Örnek B: TÜFE oranına göre yapılan kira artışıyla yeni kira bedeli 24.760,50 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu grafik, geçici madde ile yapılan kira artışlarının ve TÜFE oranına göre yapılan kira artışlarının kıyaslamalı olarak ne kadar farklı olduğunu açıkça göstermektedir.