Photo by Aaron Burden on Unsplash
Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kritik Noktalar
Konu Başlığı | Önemli Noktalar |
Giriş | Teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması, vergi mükellefleri ve mali müşavirler için zorlayıcı bir alandır. Yasal düzenlemelerin karmaşıklığı ve farklı kaynaklardaki düzenlemeler, durumu daha da zorlaştırmaktadır. |
1. Madde | İndirimli Kurumlar Vergisi sadece yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin bölgesel ve stratejik yatırımları için geçerlidir. Genel teşvike tabi yatırımlar için öngörülmemiştir. |
2. Madde | Kurumlar Vergisi mükellefleri çoğunlukla yararlansa da gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilir. Teşvik belgeli yatırımlardan elde edilen ticari kazanca uygulanmalıdır. |
3. Madde | Finans ve sigortacılık sektörleri indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanamaz. Ayrıca bazı özel taahhüt işlerinden elde edilen kazançlar da kapsam dışıdır. |
4. Madde | Vergi İndirim Tutarı, Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen toplam yatırım tutarı, yatırıma katkı oranı ve vergi indirimi oranına göre belirlenir. |
5. Madde | Yatırıma Katkı Tutarı, YT ile YKO’nun çarpımı ile bulunur ve bu tutara ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanır. |
6. Madde | Yatırım Kazançları, yatırım dönemi süresince elde edilemeyen kazançlara da indirimli vergi oranı uygulanabilir. |
7. Madde | İlave YKO ve VİO, bazı imalat sanayi faaliyetleri için 2017-2022 yılları arasında yapılan yatırımlar için geçerlidir. Bu yatırımlara ilave YKO (15 puan) ve VİO (%100) uygulanır. |
8. Madde | Yatırıma Katkı Tutarı, ilave YKO ve VİO dikkate alındığında, teşvik belgesinde belirtilen toplam YKT’dan daha fazla olabilir. |
9. Madde | Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar, yatırım dönemi içinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir. |
10. Madde | İşletme Dönemi, yatırımın tamamlanarak işletmeye alındığı ve kazanç elde edilmeye başlandığı dönemdir. |
11. Madde | Kısmi İşletme Dönemi, yatırım konusu unsurların kısmen işletmeye alındığı dönemdir. |
12. Madde | Amortismana Tabi Olmayan Kıymetler, yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınmaz. |
13. Madde | Yatırım Harcamalarının Artışı, yeniden değerlemeler nedeniyle artması halinde ilk harcama tutarları baz alınır. |
14. Madde | Teşvik Belgesi Revizesi, yatırım harcamalarının öngörülen tutardan fazla olması durumunda gereklidir. |
15. Madde | Yatırım Kazançlarına Uygulanan İndirimli Vergi, yatırım dönemi içinde elde edilen kazançlara uygulanabilir. |
16. Madde | Yatırımdan Elde Edilen Kazançlar, yatırıma katkı oranı ve vergi indirim oranına göre hesaplanır. |
17. Madde | Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar, yatırıma katkı tutarının hesabında 1. ve 2. sınırlar dikkate alınır. |
18. Madde | Kazanç Yetersizliği, yatırım dönemi içinde yararlanılamayan katkı tutarları işletme döneminde kullanılabilir. |
19. Madde | Kazanç Türleri, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulandıktan sonra hesaplanmalıdır. |
20. Madde | Azami Matrahlar, her bir kazanç türü için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. |
21. Madde | Devreden Yatırıma Katkı Tutarı, endekslenme imkânı yatırımın tamamlandığı tarihten sonra mümkündür. |
22. Madde | İşletme Döneminde Yararlanılmayan Katkı Tutarı, sonraki yıllara devredilemez, ancak düzeltme beyannamesi verilerek yararlanılabilir. |
23. Madde | Yatırım Dönemi ve İşletme Dönemi Katkı Tutarları, genel kanı yatırım döneminde %80, işletme döneminde %20 oranında yararlanılması gerektiğidir. |
24. Madde | Kazancın Tespiti, komple yeni yatırımlarda ve tevsi-modernizasyon yatırımlarında farklı yöntemlerle yapılmalıdır. |
.