Torba Kanun Özeti
Politika/Tedbir | Takvim | Hedefler | Etki Analizi | Neden | Detaylar |
Vergi Harcamalarının Gözden Geçirilmesi | 2024 3. Çeyrek | Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması | Kayıtdışılıkla mücadele, vergi tabanının genişletilmesi | Vergi adaletini sağlamak | Vergi harcamalarının etkinliği artırılacak. |
Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Kanunlarının Güncellenmesi | 2024 3. Çeyrek | Vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlanması | Dolaysız vergilerin payının artırılması | Vergi sistemi basitleştirilmesi | Vergi tabanı genişletilecek, gönüllü uyum artırılacak. |
Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması | 1.1.2025 | Çok uluslu şirketlerde vergi güvenliğinin sağlanması | Tahmini 90 milyar TL yıllık gelir etkisi | Vergi kaybını önlemek | Efektif vergi oranı %15'in altında olan çok uluslu şirketlere ek vergi. |
Özel Gider (Harcama) Bildirimi Uygulaması | 1.1.2025 | Gelir ve harcamalar arasındaki uyumsuzlukların izah edilmesi | Gelir artırıcı ve gönüllü uyumu destekleyici etki | Kayıtdışılığı önlemek | %20'den fazla uyumsuzluk olan harcamaların izahı istenecek. |
Asgari Gelir Vergisi Uygulaması | 1.1.2025 | Ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarında vergi güvenliği | Yıllık ilave 58,6 milyar TL gelir etkisi | Vergi tabanını genişletmek | Kazanç beyanlarının %10'undan az olması durumunda asgari vergi uygulanacak. |
Kripto Varlıklar ile İlgili İşlem Vergisi Getirilmesi | Yayımdan itibaren | Kripto varlıkların vergilendirilmesi | Veri yok, etki analizi yapılamamış | Yeni gelir kaynakları oluşturmak | Alım-satım işlemlerinden %0.02 işlem vergisi ve gelir vergisi alınması. |
Yap-İşlet-Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri Kapsamında Kazançların Vergilendirilmesi | 1.1.2025 | Kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınması | 557 milyon TL ek gelir etkisi | Gelirleri artırmak | Bu projelerden elde edilen kazançlar %30 vergiye tabi olacak. |
Teknokentler ve Ar-Ge Personeline Uygulanan Ücret İstisnasına Üst Limit Getirilmesi | 1.1.2025 | Ücret istisnasına üst limit konulması | 4,1 milyar TL gelir etkisi | Vergi adaletini sağlamak | İstisna brüt asgari ücretin 5 katı ile sınırlanacak. |
Basit Usulde Vergilendirme Sisteminin Kaldırılması | 1.1.2025 | Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin esnaf muaflığı kapsamına alınması | 7,9 milyar TL gelir etkisi | Vergi sistemi basitleştirilmesi | Basit usul kaldırılarak, gerçek usule geçiş yapılacak. |
Moto Kurye Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarda Basit Vergileme Usulüne Geçilmesi | 1.1.2025 | Moto kuryelere %15 oranında tevkifat uygulanması | 3,9 milyar TL gelir etkisi | Vergi adaletini sağlamak | Moto kuryelerden elde edilen gelirler %15 tevkifat ile vergilendirilecek. |
Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarına Tanınan İstisnanın Kaldırılması | 1.1.2025 | İstisna kazançlarının %50'sinin dağıtılma şartına bağlı olarak devam etmesi | 10 milyar TL ek gelir etkisi | Vergi kaybını önlemek | Gayrimenkul kazançları %50 dağıtım şartıyla istisna edilecek, asgari vergi uygulanacak. |
Serbest Bölge İstisnasının İhracat Gelirleri ile Sınırlandırılması | 1.1.2025 | İhracat teşviki | 7 milyar TL gelir etkisi | İç pazarı korumak | Yurt içi satışlardan elde edilen kazançlar istisna dışı bırakılacak. |
Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisnanın Kaldırılması | 1.1.2025 | Vergilemenin tevkifat usulü ile yapılması | 40 milyar TL gelir etkisi | Gelirleri artırmak | Kira ödemelerinden %20 tevkifat yapılacak, belirli bir tutarın üzerindeki gelirler beyanname ile bildirilecek. |
Borsa Kazançlarının Vergilendirilmesi | Yayımdan itibaren | Kazançların vergilendirilmesi | 73,2 milyar TL yıllık gelir etkisi | Adil vergi sistemi | Borsada elde edilen kazançlardan %10'a kadar tevkifat yapılacak. |
İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasının Kaldırılması | Yayımdan itibaren | Vergi tabanının genişletilmesi | 15 milyar TL yıllık gelir etkisi | Vergi adaletini sağlamak | Yeni iktisap edilen iştirak hisseleri için istisna kaldırılacak, mevcut hisseler için istisna %25'e indirilecek. |
Değer Artışı Kazancındaki İstisnaların Kaldırılması | Yayımdan itibaren | Adil vergilendirme | Uzun vadede gelir artışı | 5 yıllık istisna süresi sadece bir konut için uygulanacak, diğerleri için kaldırılacak. | |
Vergiden Muaf Esnaf Belgesi Alımının Zorunlu Hale Getirilmesi | 1.1.2025 | Vergi kaydının sağlanması | 1 milyar TL gelir etkisi | Vergi adaletini sağlamak | Vergiden muaf esnaf sayısının belirlenmesi ve harç alınması. |
Bu tablo, dökümandaki tüm düzenlemeleri, hedefleri, takvimlerini, etki analizlerini, nedenlerini ve detaylarını içermektedir.