
2025 Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları
Gelir Vergisi Kanunu'na göre, 2025 yılı için uygulanacak dilimler ve oranlar şu şekildedir:
| Gelir Aralığı (TL) | Vergi Oranı (%) |
| 0 - 158.000 TL | 15% |
| 158.000 TL - 330.000 TL | 20% |
| 330.000 TL - 1.250.000 TL | 27% |
| 1.250.000 TL - 4.300.000 TL | 35% |
| 4.300.000 TL üzeri | 40% |

Gelir Vergisi Hesaplama Tablosu (2025)
| Gelir (TL) | Toplam Vergi (TL) |
| 1.000.000 TL | 239.000 TL |
| 1.500.000 TL | 394.000 TL |
| 2.000.000 TL | 569.000 TL |
| 2.500.000 TL | 744.000 TL |
| 3.000.000 TL | 919.000 TL |
| 3.500.000 TL | 1.094.000 TL |
| 4.000.000 TL | 1.269.000 TL |
| 4.500.000 TL | 1.494.000 TL |
| 5.000.000 TL | 1.653.000 TL |
| 5.500.000 TL | 1.853.000 TL |
| 6.000.000 TL | 2.053.000 TL |
| 6.500.000 TL | 2.253.000 TL |
| 7.000.000 TL | 2.453.000 TL |
| 7.500.000 TL | 2.653.000 TL |
| 8.000.000 TL | 2.853.000 TL |
| 8.500.000 TL | 3.053.000 TL |
| 9.000.000 TL | 3.253.000 TL |
| 9.500.000 TL | 3.453.000 TL |
| 10.000.000 TL | 3.653.000 TL |
Gelir Vergisi Dilimleri Detaylı İncelemesi
Gelir: 1.000.000 TL
İlk 158.000 TL için %15: 23.700 TL
158.000 TL - 330.000 TL arası %20: 34.400 TL
330.000 TL - 1.000.000 TL arası %27: 180.900 TL
Toplam Vergi: 239.000 TL
Gelir: 1.500.000 TL
İlk 158.000 TL için %15: 23.700 TL
158.000 TL - 330.000 TL arası %20: 34.400 TL
330.000 TL - 1.250.000 TL arası %27: 248.400 TL
1.250.000 TL - 1.500.000 TL arası %35: 87.500 TL
Toplam Vergi: 394.000 TL
Gelir: 2.000.000 TL
İlk 158.000 TL için %15: 23.700 TL
158.000 TL - 330.000 TL arası %20: 34.400 TL
330.000 TL - 1.250.000 TL arası %27: 248.400 TL
1.250.000 TL - 2.000.000 TL arası %35: 175.000 TL
Toplam Vergi: 569.000 TL
Gelir: 2.500.000 TL
İlk 158.000 TL için %15: 23.700 TL
158.000 TL - 330.000 TL arası %20: 34.400 TL
330.000 TL - 1.250.000 TL arası %27: 248.400 TL
1.250.000 TL - 2.500.000 TL arası %35: 350.000 TL
Toplam Vergi: 744.000 TL
Gelir: 3.000.000 TL
İlk 158.000 TL için %15: 23.700 TL
158.000 TL - 330.000 TL arası %20: 34.400 TL
330.000 TL - 1.250.000 TL arası %27: 248.400 TL
1.250.000 TL - 3.000.000 TL arası %35: 525.000 TL
Toplam Vergi: 919.000 TL





