Photo by OPPO Find X5 Pro on Unsplash
Ülke Bazında Dijital Göçebe Başvuru Şartları
Ülke Bazında Dijital Göçebe Başvuru Şartları
Table of contents
No headings in the article.
Ülke/Program Adı | Minimum Gelir Gereksinimi | Vize Süresi | Başvuru Ücreti | Ek Şartlar |
İspanya | $2.565/ay | 1 yıl, uzatılabilir | $88 | Sağlık sigortası, NIE numarası, çeviri hizmetleri |
Hollanda | İş planı puanı (90/300 min) | 3 yıl, uzatılabilir | Belirtilmemiş | İş planı, iş deneyimi, katma değer sunma zorunluluğu |
Norveç | $38.162/yıl veya $17/saat | Belirtilmemiş | $641 | Norveçli bir müşteriden kontrat, sağlık sigortası, oturum kanıtı |
Estonya | $4.846/ay | Kısa süre: 90 gün, Uzun süre: 1 yıl | $86 (Kısa), $108 (Uzun) | Sağlık sigortası, arka plan kontrolü, Estonya büyükelçiliğinde başvuru |
Romanya | $4.000/ay | 1 yıl, uzatılabilir | Belirtilmemiş | Sağlık sigortası, temiz sicil, dış işverenle çalışma kanıtı |
Malta | $45.233/yıl | Belirtilmemiş | $323 + $30 (Oturum kartı) | Sağlık sigortası, temiz sicil, konaklama kanıtı |
Portekiz | $3.511/ay | 1 yıl, 4 defaya kadar uzatılabilir | $89 + $78 (Oturum kartı) | Sağlık sigortası, temiz sicil, konaklama kanıtı |
Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai ve Abu Dabi) | $5.000/ay | 1 yıl, uzatılabilir | $611 | Sağlık sigortası, pasaport geçerliliği, iş kanıtı |
Almanya | Belirtilmemiş | 6 ay, uzatılabilir | Belirtilmemiş | Serbest meslek sahipleri için, iş planı ve finansal yeterlilik kanıtı |
Hırvatistan | $2.658/ay | 1 yıl, uzatılabilir | $100 | Sağlık sigortası, temiz sicil, konaklama kanıtı |
Çekya | $5.600/ay | 1 yıl, uzatılabilir | $200 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Yunanistan | €3.500/ay | 1 yıl, uzatılabilir | €75 | Sağlık sigortası, temiz sicil, konaklama kanıtı |
Macaristan | €2.000/ay | 1 yıl, uzatılabilir | €110 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
İzlanda | $7.000/ay | 6 ay | $100 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
İtalya | Belirtilmemiş | 1 yıl, uzatılabilir | Belirtilmemiş | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Japonya | Belirtilmemiş | 1 yıl, uzatılabilir | Belirtilmemiş | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Letonya | €2.857/ay | 1 yıl, uzatılabilir | €60 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Malezya | $24.000/yıl | 1 yıl, uzatılabilir | $220 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Mauritius | $1.500/ay | 1 yıl, uzatılabilir | Ücretsiz | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Meksika | $2.595/ay | 1 yıl, uzatılabilir | $36 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Karadağ | €1.350/ay | 1 yıl, uzatılabilir | €50 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Panama | $3.000/ay | 9 ay, uzatılabilir | $250 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Seyşeller | Belirtilmemiş | 1 yıl, uzatılabilir | $45 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Tayland | $80.000/yıl | 10 yıl | $600 | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Türkiye | Belirtilmemiş | 1 yıl, uzatılabilir | Belirtilmemiş | Sağlık sigortası, temiz sicil, iş kanıtı |
Not: Belirtilen bilgiler genel olup, her ülkenin spesifik gereksinimleri ve başvuru süreçleri değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgiler için ilgili ülkenin resmi konsolosluk veya göçmenlik ofisi web sitelerinin incelenmesi önerilir.