İşletmeler İçin NACE Kodları ve KDV Oranları Rehberi
İşletmeler İçin NACE Kodları ve KDV Oranları Rehberi

İşletmeler İçin NACE Kodları ve KDV Oranları Rehberi
Ticari faaliyetlerinizi yürütürken hangi sektörde, hangi vergi oranına tabi olduğunuzu bilmek, finansal planlamanın en temel adımıdır. Türkiye'deki vergi mevzuatına göre faaliyet alanları (NACE kodları), uygulanan KDV oranları ve muafiyet durumları sektörden sektöre farklılık göstermektedir.
Yüklenen güncel veriler ışığında, özellikle tarım, madencilik ve gıda üretimi gibi sektörlerdeki KDV dağılımını inceledik.
NACE Kodu Nedir ve Neden Önemlidir?
NACE kodu, Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelir. İşletmenizin hangi iş kolunda faaliyet gösterdiğini resmileştirir ve hem vergilendirme hem de devlet teşviklerinden yararlanma aşamasında referans noktasıdır.
Sektörel Bazda KDV ve Faaliyet Özeti
Görseldeki verilerden derlediğimiz bazı önemli faaliyet alanları ve vergi oranları şu şekildedir:
| KESİM KODU | KESİM ADI | BÖLÜM KODU | BÖLÜM ADI | GRUP KODU | GRUP ADI | SINIF KODU | SINIF ADI | ALT SINIF KODU | ALT SINIF ADI | KDV %1 | KDV %10 | KDV %20 | KDV İSTİSNASI | AÇIKLAMA |
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.1 | Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | 01.11 | Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi | 01.11.01 | Buğday yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.11 | Tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | 01.11 | Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi | 01.11.02 | Arpa yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.11 | Tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | 01.11 | Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi | 01.11.03 | Mısır yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.11 | Tek yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | 01.11 | Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi | 01.11.04 | Çavdar, yulaf ve diğer tahılların yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.12 | Pirinç yetiştirilmesi | 01.12 | Pirinç yetiştirilmesi | 01.12.01 | Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.13 | Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru bitkilerin yetiştirilmesi | 01.13 | Sebze yetiştirilmesi | 01.13.01 | Patates yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.13 | Sebze yetiştirilmesi | 01.13 | Sebze yetiştirilmesi | 01.13.02 | Domates yetiştirilmesi | 1 | ||||
| A | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 01XXXX | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | 01.13 | Sebze yetiştirilmesi | 01.13 | Sebze yetiştirilmesi | 01.13.03 | Soğan, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzelerin yetiştirilmesi | 1 |
| KESİM KODU | KESİM ADI | BÖLÜM KODU | BÖLÜM ADI | GRUP KODU | GRUP ADI | SINIF KODU | SINIF ADI | ALT SINIF KODU | ALT SINIF ADI | KDV %1 | KDV %10 | KDV %20 | KDV İSTİSNASI | AÇIKLAMA |
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 05XXXX | Kömür ve linyit çıkartılması | 05.1 | Taşkömürü madenciliği | 05.10 | Taşkömürü madenciliği | 05.10.01 | Taşkömürü çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 05XXXX | Kömür ve linyit çıkartılması | 05.2 | Linyit madenciliği | 05.20 | Linyit madenciliği | 05.20.01 | Linyit çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 06XXXX | Ham petrol ve doğal gaz çıkartılması | 06.1 | Ham petrol çıkartılması | 06.10 | Ham petrol çıkartılması | 06.10.01 | Ham petrol çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 06XXXX | Ham petrol ve doğal gaz çıkartılması | 06.2 | Doğal gaz çıkartılması | 06.20 | Doğal gaz çıkartılması | 06.20.01 | Doğal gaz çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 07XXXX | Metal cevherleri madenciliği | 07.1 | Demir cevherleri madenciliği | 07.10 | Demir cevherleri madenciliği | 07.10.01 | Demir cevheri çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 07XXXX | Metal cevherleri madenciliği | 07.2 | Demir dışı metal cevherleri madenciliği | 07.21 | Uran ve toryum cevherleri madenciliği | 07.21.01 | Uran ve toryum cevheri çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 07XXXX | Metal cevherleri madenciliği | 07.29 | Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği | 07.29 | Diğer demir dışı metal cevherleri | 07.29.01 | Bakır cevheri çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 08XXXX | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | 08.1 | Taş, kum ve kil ocakçılığı | 08.11 | Süsleme ve yapı taşları ocakçılığı | 08.11.01 | Mermer ve traverten çıkartılması | 20 | ||||
| B | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 08XXXX | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı |
| KESİM KODU | KESİM ADI | BÖLÜM KODU | BÖLÜM ADI | GRUP KODU | GRUP ADI | SINIF KODU | SINIF ADI | ALT SINIF KODU | ALT SINIF ADI | KDV %1 | KDV %10 | KDV %20 | KDV İSTİSNASI | AÇIKLAMA |
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.1 | Etin işlenmesi ve saklanması | 10.11 | Etin işlenmesi ve saklanması | 10.11.01 | Büyükbaş hayvan eti üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.11 | Etin işlenmesi ve saklanması | 10.11 | Etin işlenmesi ve saklanması | 10.11.02 | Küçükbaş hayvan eti üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.12 | Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi | 10.12 | Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi | 10.12.01 | Tavuk eti üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.13 | Et ürünleri imalatı | 10.13 | Et ürünleri imalatı | 10.13.01 | Sucuk, salam, sosis üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.2 | Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi | 10.20 | Su ürünlerinin işlenmesi | 10.20.01 | Balık işleme ve muhafaza | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.3 | Sebze ve meyvelerin işlenmesi | 10.31 | Patatesin işlenmesi | 10.31.01 | Dondurulmuş patates ürünleri | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.32 | Meyve ve sebze suyu imalatı | 10.32 | Meyve suyu imalatı | 10.32.01 | Meyve suyu üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.39 | Diğer meyve ve sebze işleme | 10.39 | Diğer meyve-sebze ürünleri | 10.39.01 | Salça, konserve üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.4 | Bitkisel ve hayvansal yağların imalatı | 10.41 | Sıvı yağ imalatı | 10.41.01 | Ayçiçek yağı üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.5 | Süt ürünleri imalatı | 10.51 | Süt ve süt ürünleri | 10.51.01 | İçme sütü üretimi | 10 | ||||
| C | İmalat | 10XXXX | Gıda ürünlerinin imalatı | 10.51 | Süt ürünleri imalatı | 10.51 | Süt ürünleri | 10.51.02 | Yoğurt, peynir üretimi | 10 |
Önemli Notlar ve İnce Detaylar
Görseldeki detaylı incelemeye göre dikkat çeken birkaç nokta bulunmaktadır:
KDV Oranlarındaki Farklılık: Aynı ana grup altında olsa bile, ürünün işlenme durumu veya türüne göre KDV oranı %1, %10 veya %20 olarak değişebilmektedir. Örneğin; bazı tohumluklarda %1 uygulanırken, sanayi tipi üretimlerde %20 standart oran geçerli olabilmektedir.
KDV İstisnası (13/c): Madencilik ve bazı endüstriyel faaliyetlerde "KDV İstisnası" sütununda yer alan 13/c maddesi, belirli yatırım ve üretim süreçlerinde vergi avantajı sağlanabildiğini göstermektedir.
Karma Faaliyetler: Bazı NACE kodları (örneğin karma çiftçilik), hem bitkisel hem hayvansal üretimi kapsadığı için vergilendirme süreçleri hibrit bir yapı gösterebilir.
Sonuç
Doğru NACE kodu seçimi sadece bir form doldurma işlemi değil, işletmenizin mali geleceğini belirleyen bir karardır. Tablodaki veriler, özellikle tarım ve madencilik sektöründeki profesyonellerin faturalandırma süreçlerinde rehber niteliğindedir.
Detaylı Bilgi ve Müşavirlik Hizmetlerimiz için Bize Ulaşabilirsiniz.
info@ozmconsultancy.com





