Personeline Hisse Senedi Verecek Olan Şirketlerin Bilmesi Gereken 10 Örnek Vaka
Personeline Hisse Senedi Verecek Olan Şirketlerin Bilmesi Gereken 10 Örnek Vaka

M
I’m Evren ozmen, a CPA based in Istanbul, advising remote workers, freelancers, and international founders on Turkish tax and cross-border structuring.
I focus on practical tax strategies around:
100% service export income deduction
Tax residency in Turkey
Company formation for foreigners
Remote work and international income
I break down complex tax rules into clear, actionable guidance — without losing the legal and compliance reality behind them.
info@ozmconsultancy.com
🇹🇷 Türkiye genelinde; yazılım ve dijital ürün geliştiren şirketler, yurt dışına uzaktan hizmet sunan profesyoneller, Teknopark firmaları, oyun stüdyoları ve mobil uygulama şirketlerine Türkçe ve İngilizce mali ve vergisel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
📘 Insights & Publications:
https://medium.com/@evrenozmen
📩 For Online Tax Advisory & Accounting Services/Danışmanlık-Mali Müşavirlik Hizmetleri:
info@ozmconsultancy.com
| Örnek No | Şirket Türü | Hizmet Erbabı | Veriliş Tarihi | Pay Senedi Rayiç Değeri | Hizmet Erbabı Brüt Ücret | Vergiden İstisna Tutar | Vergilendirilen Tutar | Açıklama |
| 1 | Teknogirişim (A) A.Ş. | B | 30/9/2024 | 500.000 TL | 600.000 TL | 500.000 TL | 0 TL | Bedelsiz olarak verilen pay senetlerinin verildiği tarihteki rayiç bedeli, hizmet erbabının bir yıllık brüt ücret tutarının altında kaldığından, bu menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. |
| 2 | Teknogirişim (C) A.Ş. | D | 10/6/2025 | 1.500.000 TL | 1.200.000 TL | 1.200.000 TL | 300.000 TL | Pay senetlerinin rayiç bedeli, hizmet erbabının bir yıllık brüt ücretini aştığı için aşan kısım (300.000 TL) gelir vergisine tabi tutulmuştur. |
| 3 | Teknogirişim (E) A.Ş. | F | 29/9/2025 | 5.000.000 TL | 3.000.000 TL | 2.500.000 TL | 0 TL | Hizmet erbabına indirimli pay senedi verilmesi nedeniyle sağlanan menfaatin bir yıllık brüt ücret tutarını aşmaması nedeniyle tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. |
| 4 | Teknogirişim (G) A.Ş. | H | 28/2/2025 | 1.200.000 TL | 1.080.000 TL | 1.080.000 TL | 120.000 TL | Pay senedi verilmesi sırasında brüt ücretin tam olarak tespit edilememesi durumunda, aylık ücretin 12 ile çarpılması sonucu bulunan tutar dikkate alınmış ve eksik kalan kısım daha sonra düzeltilmiştir. |
| 5 | Teknogirişim (I) A.Ş. | İ | 11/3/2025 | 2.000.000 TL | 2.520.000 TL (tahmini), 1.950.000 TL (gerçekleşen) | 2.000.000 TL | 50.000 TL (düzeltme sonrası) | Tahmini brüt ücretin gerçekleşen ücretten yüksek olması nedeniyle fazladan yararlanılan istisna tutarı düzeltilmiş ve bu tutara isabet eden vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmiştir. |
| 6 | Teknogirişim (J) A.Ş. | K | 31/3/2026 | 2.000.000 TL | 2.500.000 TL | 2.000.000 TL | 0 TL | Bedelsiz olarak verilen pay senetlerinin rayiç bedelinin, hizmet erbabının yıllık brüt ücretinden düşük olması nedeniyle sağlanan menfaatin tamamı istisna edilmiştir. |
| 7 | Teknogirişim (L) A.Ş. | M | 3/9/2024 | 1.000.000 TL | 900.000 TL | 900.000 TL | 100.000 TL | Pay senetlerinin rayiç bedeli, hizmet erbabının brüt ücretinden yüksek olduğu için aşan kısım vergilendirilmiştir. |
| 8 | Teknogirişim (N) A.Ş. | O | 16/9/2025 | 1.000.000 TL | 1.080.000 TL | 1.000.000 TL | 0 TL | Pay senetleri verilmek suretiyle sağlanan menfaatin bir yıllık brüt ücret tutarını aşmaması nedeniyle tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. |
| 9 | Teknogirişim (Ö) A.Ş. | R | 14/3/2027 | 2.000.000 TL | 3.000.000 TL | 2.000.000 TL | 0 TL | Bedelsiz pay senedi verilmesi nedeniyle sağlanan menfaatin brüt ücret tutarını aşmaması nedeniyle tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. |
| 10 | Teknogirişim (S) A.Ş. | Ş | 11/11/2024 | 850.000 TL | 1.200.000 TL | 850.000 TL | 0 TL | Hizmet erbabının yıllık brüt ücreti, pay senetlerinin rayiç bedelinden fazla olduğundan sağlanan menfaatin tamamı istisna edilmiştir. |
3 views





