Şirket Üzerine Araç Alımı KDV İndirimi 2025
Araç Alımı KDV İndirimi 2025

KDV Sütununa bakarak hangi araçta KDV indirimi var görebilirsiniz.
| Cinsi | G.T.İ.P. No. | KDV Oranı (Kullanılmamış) | KDV Oranı (Kullanılmış) | KDV İndirimi | ÖTV Oranı | Sınıf | Ruhsat | MTV Cinsi | MTV Tarife | Gider Yazma |
| Kamyonet | 87.04 | %20 | %1 | Evet | %10 | N1 (1+1 Koltuklu) | Kamyonet | Kamyonet | (II) Sayılı | Evet |
| Kamyonet | 87.04 | %20 | %1 | Evet | %4 | N1 (1+1 Koltuklu) | Kamyonet | Kamyonet | (II) Sayılı | Evet |
| Otomobil (ATV) | 87.03 | %20 | %1 | Hayır | %45 | L6e - L7e | Motorsiklet | Otomobil | (I) Sayılı | Hayır |
| Motorlu Karavan | 87.03 | %20 | %1 | Hayır | %45 - %50 - %60 - %100 - %110 | M1 | Kamp Taşıtı | Motorlu Karavan | (I) Sayılı | Evet |
| Binek Otomobil | 87.03 | %20 | %1 | Hayır | %45 | M1 (4+1 Koltuklu) | Minibüs | Binek Otomobil | (I) Sayılı | Evet |




