2025 Gelir Vergisi Dilimleri: Yeni Yılın Vergi Oranları
2025 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2025 Gelir Vergisi Dilimleri: Ücret Gelirleri ve Ücret Dışı Gelirler İçin Ayrı Tablolar
2025 Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi

| Gelir Dilimi | Vergi Oranı | Hesaplama Açıklaması |
| 158.000 TL'ye kadar | %15 | Gelirin tamamı %15 oranında vergilendirilir. |
| 158.000 TL - 330.000 TL | %20 | İlk 158.000 TL için 23.700 TL sabit, fazlası %20 oranında vergilendirilir. |
| 330.000 TL - 1.200.000 TL | %27 | İlk 330.000 TL için 58.100 TL sabit, fazlası %27 oranında vergilendirilir. |
| 1.200.000 TL - 4.300.000 TL | %35 | İlk 1.200.000 TL için 293.000 TL sabit, fazlası %35 oranında vergilendirilir. |
| 4.300.000 TL’den fazlası | %40 | İlk 4.300.000 TL için 1.378.000 TL sabit, fazlası %40 oranında vergilendirilir. |
2025 Ücret Dışı Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı | Hesaplama Açıklaması |
| 158.000 TL'ye kadar | %15 | Gelirin tamamı %15 oranında vergilendirilir. |
| 158.000 TL - 330.000 TL | %20 | İlk 158.000 TL için 23.700 TL sabit, fazlası %20 oranında vergilendirilir. |
| 330.000 TL - 800.000 TL | %27 | İlk 330.000 TL için 58.100 TL sabit, fazlası %27 oranında vergilendirilir. |
| 800.000 TL - 4.300.000 TL | %35 | İlk 800.000 TL için 185.000 TL sabit, fazlası %35 oranında vergilendirilir. |
| 4.300.000 TL’den fazlası | %40 | İlk 4.300.000 TL için 1.410.000 TL sabit, fazlası %40 oranında vergilendirilir. |
Detaylı Açıklama
Ücret Gelirleri: İş sözleşmesine dayalı olarak elde edilen maaş, prim gibi gelirler bu kategoriye girer. Vergi dilimlerinin üst sınırları, ücret gelirleri için daha yüksektir.
Ücret Dışı Gelirler: Serbest meslek kazançları, kira gelirleri, menkul kıymetlerden elde edilen kazançlar gibi gelirler bu gruba girer. Ücret dışı gelirlerde dilim üst sınırları daha düşüktür.
Bu düzenlemeler, 2025 yılı için gelirlerin doğru bir şekilde vergilendirilmesini sağlar. Daha fazla bilgi ve planlama desteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz!





